#Format Respons & Kode Error
Base URL: https://api.notifora.my.id/v1. Semua body JSON UTF-8.
{ "data": { }, "meta": { "request_id": "req_8f3a…" } }
{
"error": {
"code": "validation_failed",
"message": "The given data was invalid.",
"details": { "to.subscriberId": ["The to.subscriber id field is required."] },
"request_id": "req_zkaannwbmt9j9gmv"
}
}
| HTTP | code | Arti & tindakan |
|---|---|---|
| 401 | unauthenticated | API key hilang, salah, atau dicabut |
| 402 | quota_exceeded | Kuota event bulanan habis; upgrade plan |
| 403 | forbidden | Tidak punya akses |
| 404 | not_found | Workflow, event, atau subscriber tidak ditemukan |
| 409 | idempotency_conflict | Lihat Idempotency |
| 422 | validation_failed | Input tidak valid; lihat details |
| 422 | workflow_inactive | Workflow belum dipublish / dinonaktifkan |
| 429 | rate_limited | Tunggu sesuai Retry-After |
| 5xx | server_error | Coba lagi dengan backoff; sertakan request_id saat menghubungi support |
Header yang selalu ada: X-Request-Id, X-RateLimit-*. Paginasi memakai cursor: ?limit=50&cursor=… (maks. 100); cursor berikutnya ada di meta.next_cursor.